Villa Sanook
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/10/2025 | High season | 3 nacthen | USD 550 | USD 600 |
van 01/10/2025 tot 21/12/2025 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
van 21/12/2025 tot 05/01/2026 | Peak season | 5 nacthen | USD 550 | USD 600 |
van 05/01/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 5 nacthen | USD 550 | USD 600 |
van 01/09/2026 tot 19/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
Speciale aanbiedingen
- 40% korting voor en verblijf van 01/10/2025 tot 21/12/2025
- 50% korting voor en verblijf van 01/08/2025 tot 01/10/2025
- 10% korting voor en verblijf van 01/04/2026 tot 19/12/2026
- 30% korting voor en verblijf van 21/12/2025 tot 01/03/2026
- 20% korting voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026