Villa Sanook
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 02/03/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 550 | USD 600 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
| van 20/12/2026 tot 10/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 450 | USD 600 |
| van 10/01/2027 tot 01/07/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | USD 450 | USD 600 |
| van 01/09/2027 tot 01/12/2027 | Low season | 3 nacthen | USD 450 | USD 500 |
Speciale aanbiedingen
- 40% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/02/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/02/2027 tot 01/12/2027
- 30% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/09/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 3 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/06/2026